额定值热效率 | 50W | 100W | 150W | 200W |
![]() |
整光灯效 | 不低于100LM/W | ||||
电源开关企业 | 明纬,英飞特、飞利普、欧迪 | ||||
黑与白牌子 | 科锐CREE、欧司朗、普瑞、晶元 | ||||
安全防护网等级保护 | IP65 | ||||
防腐处理级别 | WF2 | ||||
录入电流电压 | 24-36V或85-265V | ||||
放入工作频率 | 50HZ/60HZ | ||||
光照色温 | 暖白:2700-6500K待选 | ||||
应用使用时间 | 6万小时左右 | ||||
工作功率条件 | >0.95 | ||||
装配层面 | 2-7米 | ||||
环境温 | - 40℃ —+45℃ | ||||
引用电缆线 | 8-12MM | ||||
室内照明灯具总重 | 1.9KG | 2.5KG | 3.8KG | 4.5KG | |
照明灯具厚度 |
Φ410*H320mm Φ410*H342mm Φ410*H362mm Φ410*H382mm |
||||
构成措施 | 一体式 压铸铝电器箱 铝型材散热器 光学透镜或光学玻璃透镜 一体分体式 | ||||
安装程序办法 | 吊链式,吊杆式,吊钩式 |